| # | First | Last | Position |
|---|---|---|---|
| 2 | Brooklyn | James | Forward |
| 3 | Adelle | Gibson | Forward |
| 6 | Kaylie | Mayer | Forward |
| 8 | Avery | Bush | Forward |
| 9 | Brooklyn | McLean | Defense/Forward |
| 11 | Myah | Fleming | Forward |
| 12 | Peyton | Kendrick | Forward |
| 16 | Zoe | Dumont | Defense |
| 17 | Emma | Wood | Defense |
| 18 | Gracie | Baribeau | Forward |
| 19 | Aaliyah | Hatheway | Forward |
| 21 | Fiona | Manning | Defense (AP) |
| 27 | Annabel | Manning | Defense |
| 35 | Maddison | Purcell | Goalie |
| 51 | Eden | Furoy | Forward |
| 71 | Abigail | Dugas | Defense |
| 88 | Charli | Campbell | Goalie |
Sun, Nov. 30, 2025 6:00 PM - 7:30 PM
New Tecumseth Recreation Centre