Location | Date | Notes |
---|---|---|
Pete Palangio Arena | Sat, Sep. 27, 2025 8:15 PM - 9:15 PM | |
Pete Palangio Arena | Fri, Oct. 03, 2025 9:00 PM - 10:00 PM | |
Pete Palangio Arena | Fri, Oct. 10, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
North Bay Memorial Gardens | Thu, Oct. 16, 2025 5:30 PM - 7:00 PM | |
Pete Palangio Arena | Fri, Oct. 24, 2025 9:00 PM - 10:00 PM | |
North Bay Memorial Gardens | Wed, Oct. 29, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
North Bay Memorial Gardens | Wed, Nov. 12, 2025 9:00 PM - 10:00 PM | |
Pete Palangio Arena | Wed, Nov. 19, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
Pete Palangio Arena | Fri, Nov. 28, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
Pete Palangio Arena | Wed, Dec. 03, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
Pete Palangio Arena | Fri, Dec. 12, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
Pete Palangio Arena | Wed, Dec. 17, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
North Bay Memorial Gardens | Thu, Jan. 08, 2026 8:30 PM - 10:00 PM | |
Pete Palangio Arena | Fri, Jan. 09, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | |
Pete Palangio Arena | Wed, Jan. 14, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | |
Pete Palangio Arena | Fri, Jan. 23, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | |
Pete Palangio Arena | Wed, Jan. 28, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | |
Pete Palangio Arena | Wed, Feb. 11, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | |
Pete Palangio Arena | Fri, Feb. 20, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | |
Pete Palangio Arena | Fri, Mar. 06, 2026 6:00 PM - 7:00 PM |
Sun, Sep. 28, 2025 7:15 PM - 8:15 PM
Sat, Oct. 04, 2025 8:00 PM - 9:00 PM