| # | First | Last | Position |
|---|---|---|---|
| River | Shipman | Goalie | |
| 13 | Leighton | Bourque | |
| 14 | Brielle | Gauthier | |
| 15 | Adelaide | Lemenchick | |
| 18 | Lauryn | Anello | |
| 19 | Madeline | Commanda | |
| 20 | Ayva | Cheechoo | |
| 21 | Nora | Rutledge | |
| 22 | Tessa | Johnson | |
| 23 | Thea | Spadafore-Lemire | |
| 24 | Sloan | Carello | |
| 25 | Jemma | Hawn | |
| 26 | Taylor | Mathieu | |
| 31 | Ellie | Taillefer |
Fri, Feb. 06, 2026 8:00 AM - 9:00 AM
Fri, Feb. 06, 2026 4:00 PM - 5:00 PM
Sat, Feb. 07, 2026 9:15 AM - 10:15 AM
Sat, Feb. 14, 2026 5:15 PM - 6:15 PM
Sat, Feb. 21, 2026 5:15 PM - 6:15 PM